車種と料金をご紹介させていただきます。商用車ならアルミバン・トラック・ハイエース・冷凍車・積載車・ダンプ、乗用車なら軽・コンパクトカー・プリウス・ミニバン・10人乗りハイエース・電気自動車など豊富に車両取り揃えていいます。
利用日数が増えれば増えるほど割引がアップする【ダンダン割】で、地域No.1のリーズナブルな料金設定を実現。さらに、15日以上ご利用の場合は、30日まで一律料金のマンスリーシステムで、長期利用はもっとお得にご利用いただけます。
アルミバン
※PG=パワーゲート(重い荷物などを上げるリフトになります)
A-0|軽幌車
クリッパー
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 7,800円
- 1日(24時間)
- 8,800円
- 1週間
- 46,640円
(1日6,663円) - 1ヶ月
- 102,080円
(1日3,403円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 7,800円 | - |
1日 | 8,800円 | - |
2日 | 15,840円 | 7,920円 |
3日 | 22,000円 | 7,333円 |
4日 | 28,160円 | 7,040円 |
5日 | 34,320円 | 6,864円 |
6日 | 40,480円 | 6,747円 |
7日 | 46,640円 | 6,663円 |
8日 | 52,800円 | 6,600円 |
9日 | 58,960円 | 6,551円 |
10日 | 65,120円 | 6,512円 |
11日 | 71,280円 | 6,480円 |
12日 | 77,440円 | 6,453円 |
13日 | 83,600円 | 6,431円 |
14日 | 89,760円 | 6,411円 |
15日 | 95,920円 | 6,395円 |
1ヶ月 | 102,080円 | 3,403円 |
※補償料は含まれていません。
A-1|アルミバン1.6t~1.85t(PG付)
デュトロ、エルフ
- 必要な免許:
- 準中型免許(5t限定)
- 当日
- 12,800円
- 1日(24時間)
- 15,800円
- 1週間
- 83,740円
(1日11,963円) - 1ヶ月
- 183,280円
(1日6,109円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 12,800円 | - |
1日 | 15,800円 | - |
2日 | 28,440円 | 14,220円 |
3日 | 39,500円 | 13,167円 |
4日 | 50,560円 | 12,640円 |
5日 | 61,620円 | 12,324円 |
6日 | 72,680円 | 12,113円 |
7日 | 83,740円 | 11,963円 |
8日 | 94,800円 | 11,850円 |
9日 | 105,860円 | 11,762円 |
10日 | 116,920円 | 11,692円 |
11日 | 127,980円 | 11,635円 |
12日 | 139,040円 | 11,587円 |
13日 | 150,100円 | 11,546円 |
14日 | 161,160円 | 11,511円 |
15日 | 172,220円 | 11,481円 |
1ヶ月 | 183,280円 | 6,109円 |
※補償料は含まれていません。
A-1|アルミバン2t標準
デュトロ、トヨエース
- 必要な免許:
- 準中型免許(5t限定)
- 当日
- 12,800円
- 1日(24時間)
- 15,800円
- 1週間
- 83,740円
(1日11,963円) - 1ヶ月
- 183,280円
(1日6,109円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 12,800円 | - |
1日 | 15,800円 | - |
2日 | 28,440円 | 14,220円 |
3日 | 39,500円 | 13,167円 |
4日 | 50,560円 | 12,640円 |
5日 | 61,620円 | 12,324円 |
6日 | 72,680円 | 12,113円 |
7日 | 83,740円 | 11,963円 |
8日 | 94,800円 | 11,850円 |
9日 | 105,860円 | 11,762円 |
10日 | 116,920円 | 11,692円 |
11日 | 127,980円 | 11,635円 |
12日 | 139,040円 | 11,587円 |
13日 | 150,100円 | 11,546円 |
14日 | 161,160円 | 11,511円 |
15日 | 172,220円 | 11,481円 |
1ヶ月 | 183,280円 | 6,109円 |
※補償料は含まれていません。
A-1|アルミバン2t標準(PG付)
デュトロ、ダイナ
- 必要な免許:
- 準中型免許(限定解除)
- 当日
- 12,800円
- 1日(24時間)
- 15,800円
- 1週間
- 83,740円
(1日11,963円) - 1ヶ月
- 183,280円
(1日6,109円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 12,800円 | - |
1日 | 15,800円 | - |
2日 | 28,440円 | 14,220円 |
3日 | 39,500円 | 13,167円 |
4日 | 50,560円 | 12,640円 |
5日 | 61,620円 | 12,324円 |
6日 | 72,680円 | 12,113円 |
7日 | 83,740円 | 11,963円 |
8日 | 94,800円 | 11,850円 |
9日 | 105,860円 | 11,762円 |
10日 | 116,920円 | 11,692円 |
11日 | 127,980円 | 11,635円 |
12日 | 139,040円 | 11,587円 |
13日 | 150,100円 | 11,546円 |
14日 | 161,160円 | 11,511円 |
15日 | 172,220円 | 11,481円 |
1ヶ月 | 183,280円 | 6,109円 |
※補償料は含まれていません。
A-1|アルミバン2t標準ロング
デュトロ
- 必要な免許:
- 準中型免許(限定解除)
- 当日
- 12,800円
- 1日(24時間)
- 15,800円
- 1週間
- 83,740円
(1日11,963円) - 1ヶ月
- 183,280円
(1日6,109円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 12,800円 | - |
1日 | 15,800円 | - |
2日 | 28,440円 | 14,220円 |
3日 | 39,500円 | 13,167円 |
4日 | 50,560円 | 12,640円 |
5日 | 61,620円 | 12,324円 |
6日 | 72,680円 | 12,113円 |
7日 | 83,740円 | 11,963円 |
8日 | 94,800円 | 11,850円 |
9日 | 105,860円 | 11,762円 |
10日 | 116,920円 | 11,692円 |
11日 | 127,980円 | 11,635円 |
12日 | 139,040円 | 11,587円 |
13日 | 150,100円 | 11,546円 |
14日 | 161,160円 | 11,511円 |
15日 | 172,220円 | 11,481円 |
1ヶ月 | 183,280円 | 6,109円 |
※補償料は含まれていません。
A-2|アルミバン2t標準ロング(PG付)
デュトロ
- 必要な免許:
- 準中型免許(限定解除)
- 当日
- 16,800円
- 1日(24時間)
- 19,800円
- 1週間
- 104,940円
(1日14,991円) - 1ヶ月
- 229,680円
(1日7,656円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 16,800円 | - |
1日 | 19,800円 | - |
2日 | 35,640円 | 17,820円 |
3日 | 49,500円 | 16,500円 |
4日 | 63,360円 | 15,840円 |
5日 | 77,220円 | 15,444円 |
6日 | 91,080円 | 15,180円 |
7日 | 104,940円 | 14,991円 |
8日 | 118,800円 | 14,850円 |
9日 | 132,660円 | 14,740円 |
10日 | 146,520円 | 14,652円 |
11日 | 160,380円 | 14,580円 |
12日 | 174,240円 | 14,520円 |
13日 | 188,100円 | 14,469円 |
14日 | 201,960円 | 14,426円 |
15日 | 215,820円 | 14,388円 |
1ヶ月 | 229,680円 | 7,656円 |
※補償料は含まれていません。
A-2|アルミバン2t・3tワイドロング(PG付)
トヨエース、デュトロ、ダイナ
- 必要な免許:
- 準中型免許(限定解除)
- 当日
- 16,800円
- 1日(24時間)
- 19,800円
- 1週間
- 104,940円
(1日14,991円) - 1ヶ月
- 229,680円
(1日7,656円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 16,800円 | - |
1日 | 19,800円 | - |
2日 | 35,640円 | 17,820円 |
3日 | 49,500円 | 16,500円 |
4日 | 63,360円 | 15,840円 |
5日 | 77,220円 | 15,444円 |
6日 | 91,080円 | 15,180円 |
7日 | 104,940円 | 14,991円 |
8日 | 118,800円 | 14,850円 |
9日 | 132,660円 | 14,740円 |
10日 | 146,520円 | 14,652円 |
11日 | 160,380円 | 14,580円 |
12日 | 174,240円 | 14,520円 |
13日 | 188,100円 | 14,469円 |
14日 | 201,960円 | 14,426円 |
15日 | 215,820円 | 14,388円 |
1ヶ月 | 229,680円 | 7,656円 |
※補償料は含まれていません。
貨物商用バン
V-0|貨物軽バン
ハイゼット、エブリィ、N-VAN
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 4,500円
- 1日(24時間)
- 5,500円
- 1週間
- 29,150円
(1日4,164円) - 1ヶ月
- 63,800円
(1日2,127円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 4,500円 | - |
1日 | 5,500円 | - |
2日 | 9,900円 | 4,950円 |
3日 | 13,750円 | 4,583円 |
4日 | 17,600円 | 4,400円 |
5日 | 21,450円 | 4,290円 |
6日 | 25,300円 | 4,217円 |
7日 | 29,150円 | 4,164円 |
8日 | 33,000円 | 4,125円 |
9日 | 36,850円 | 4,094円 |
10日 | 40,700円 | 4,070円 |
11日 | 44,550円 | 4,050円 |
12日 | 48,400円 | 4,033円 |
13日 | 52,250円 | 4,019円 |
14日 | 56,100円 | 4,007円 |
15日 | 59,950円 | 3,997円 |
1ヶ月 | 63,800円 | 2,127円 |
※補償料は含まれていません。
V-1|貨物ライトバン
ADバン、プロボックス
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 5,200円
- 1日(24時間)
- 6,200円
- 1週間
- 32,860円
(1日4,694円) - 1ヶ月
- 71,920円
(1日2,397円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 5,200円 | - |
1日 | 6,200円 | - |
2日 | 11,160円 | 5,580円 |
3日 | 15,500円 | 5,167円 |
4日 | 19,840円 | 4,960円 |
5日 | 24,180円 | 4,836円 |
6日 | 28,520円 | 4,753円 |
7日 | 32,860円 | 4,694円 |
8日 | 37,200円 | 4,650円 |
9日 | 41,540円 | 4,616円 |
10日 | 45,880円 | 4,588円 |
11日 | 50,220円 | 4,565円 |
12日 | 54,560円 | 4,547円 |
13日 | 58,900円 | 4,531円 |
14日 | 63,240円 | 4,517円 |
15日 | 67,580円 | 4,505円 |
1ヶ月 | 71,920円 | 2,397円 |
※補償料は含まれていません。
V-2|貨物小型ワンボックス
タウンエースバン
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 7,800円
- 1日(24時間)
- 8,800円
- 1週間
- 46,640円
(1日6,663円) - 1ヶ月
- 102,080円
(1日3,403円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 7,800円 | - |
1日 | 8,800円 | - |
2日 | 15,840円 | 7,920円 |
3日 | 22,000円 | 7,333円 |
4日 | 28,160円 | 7,040円 |
5日 | 34,320円 | 6,864円 |
6日 | 40,480円 | 6,747円 |
7日 | 46,640円 | 6,663円 |
8日 | 52,800円 | 6,600円 |
9日 | 58,960円 | 6,551円 |
10日 | 65,120円 | 6,512円 |
11日 | 71,280円 | 6,480円 |
12日 | 77,440円 | 6,453円 |
13日 | 83,600円 | 6,431円 |
14日 | 89,760円 | 6,411円 |
15日 | 95,920円 | 6,395円 |
1ヶ月 | 102,080円 | 3,403円 |
※補償料は含まれていません。
V-3|貨物ワンボックス
ハイエース
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 9,800円
- 1日(24時間)
- 11,800円
- 1週間
- 62,540円
(1日8,934円) - 1ヶ月
- 136,880円
(1日4,563円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 9,800円 | - |
1日 | 11,800円 | - |
2日 | 21,240円 | 10,620円 |
3日 | 29,500円 | 9,833円 |
4日 | 37,760円 | 9,440円 |
5日 | 46,020円 | 9,204円 |
6日 | 54,280円 | 9,047円 |
7日 | 62,540円 | 8,934円 |
8日 | 70,800円 | 8,850円 |
9日 | 79,060円 | 8,784円 |
10日 | 87,320円 | 8,732円 |
11日 | 95,580円 | 8,689円 |
12日 | 103,840円 | 8,653円 |
13日 | 112,100円 | 8,623円 |
14日 | 120,360円 | 8,597円 |
15日 | 128,620円 | 8,575円 |
1ヶ月 | 136,880円 | 4,563円 |
※補償料は含まれていません。
V-4|貨物ワンボックスワイドロング
ハイエースワイドロング
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 11,800円
- 1日(24時間)
- 13,800円
- 1週間
- 73,140円
(1日10,449円) - 1ヶ月
- 160,080円
(1日5,336円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 11,800円 | - |
1日 | 13,800円 | - |
2日 | 24,840円 | 12,420円 |
3日 | 34,500円 | 11,500円 |
4日 | 44,160円 | 11,040円 |
5日 | 53,820円 | 10,764円 |
6日 | 63,480円 | 10,580円 |
7日 | 73,140円 | 10,449円 |
8日 | 82,800円 | 10,350円 |
9日 | 92,460円 | 10,273円 |
10日 | 102,120円 | 10,212円 |
11日 | 111,780円 | 10,162円 |
12日 | 121,440円 | 10,120円 |
13日 | 131,100円 | 10,085円 |
14日 | 140,760円 | 10,054円 |
15日 | 150,420円 | 10,028円 |
1ヶ月 | 160,080円 | 5,336円 |
※補償料は含まれていません。
平トラック
※PG=パワーゲート
T-0|軽トラック
ハイゼット
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 4,500円
- 1日(24時間)
- 6,000円
- 1週間
- 31,800円
(1日4,543円) - 1ヶ月
- 69,600円
(1日2,320円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 4,500円 | - |
1日 | 6,000円 | - |
2日 | 10,800円 | 5,400円 |
3日 | 15,000円 | 5,000円 |
4日 | 19,200円 | 4,800円 |
5日 | 23,400円 | 4,680円 |
6日 | 27,600円 | 4,600円 |
7日 | 31,800円 | 4,543円 |
8日 | 36,000円 | 4,500円 |
9日 | 40,200円 | 4,467円 |
10日 | 44,400円 | 4,440円 |
11日 | 48,600円 | 4,418円 |
12日 | 52,800円 | 4,400円 |
13日 | 57,000円 | 4,385円 |
14日 | 61,200円 | 4,371円 |
15日 | 65,400円 | 4,360円 |
1ヶ月 | 69,600円 | 2,320円 |
※補償料は含まれていません。
T-1|1t平トラック(0.8t~1.15t)
ダウンエース(0.8t)、ボンゴ(1.15t)
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 5,800円
- 1日(24時間)
- 6,800円
- 1週間
- 36,040円
(1日5,149円) - 1ヶ月
- 78,880円
(1日2,629円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 5,800円 | - |
1日 | 6,800円 | - |
2日 | 12,240円 | 6,120円 |
3日 | 17,000円 | 5,667円 |
4日 | 21,760円 | 5,440円 |
5日 | 26,520円 | 5,304円 |
6日 | 31,280円 | 5,213円 |
7日 | 36,040円 | 5,149円 |
8日 | 40,800円 | 5,100円 |
9日 | 45,560円 | 5,062円 |
10日 | 50,320円 | 5,032円 |
11日 | 55,080円 | 5,007円 |
12日 | 59,840円 | 4,987円 |
13日 | 64,600円 | 4,969円 |
14日 | 69,360円 | 4,954円 |
15日 | 74,120円 | 4,941円 |
1ヶ月 | 78,880円 | 2,629円 |
※補償料は含まれていません。
T-2|2t平トラック
デュトロ
- 必要な免許:
- 準中型免許(5t限定)
- 当日
- 9,800円
- 1日(24時間)
- 11,300円
- 1週間
- 59,890円
(1日8,556円) - 1ヶ月
- 131,080円
(1日4,369円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 9,800円 | - |
1日 | 11,300円 | - |
2日 | 20,340円 | 10,170円 |
3日 | 28,250円 | 9,417円 |
4日 | 36,160円 | 9,040円 |
5日 | 44,070円 | 8,814円 |
6日 | 51,980円 | 8,663円 |
7日 | 59,890円 | 8,556円 |
8日 | 67,800円 | 8,475円 |
9日 | 75,710円 | 8,412円 |
10日 | 83,620円 | 8,362円 |
11日 | 91,530円 | 8,321円 |
12日 | 99,440円 | 8,287円 |
13日 | 107,350円 | 8,258円 |
14日 | 115,260円 | 8,233円 |
15日 | 123,170円 | 8,211円 |
1ヶ月 | 131,080円 | 4,369円 |
※補償料は含まれていません。
T-3|2t平トラック(PG付)
タイタン、デュトロ
- 必要な免許:
- 準中型免許(5t限定)
- 当日
- 11,800円
- 1日(24時間)
- 14,300円
- 1週間
- 75,790円
(1日10,827円) - 1ヶ月
- 165,880円
(1日5,529円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 11,800円 | - |
1日 | 14,300円 | - |
2日 | 25,740円 | 12,870円 |
3日 | 35,750円 | 11,917円 |
4日 | 45,760円 | 11,440円 |
5日 | 55,770円 | 11,154円 |
6日 | 65,780円 | 10,963円 |
7日 | 75,790円 | 10,827円 |
8日 | 85,800円 | 10,725円 |
9日 | 95,810円 | 10,646円 |
10日 | 105,820円 | 10,582円 |
11日 | 115,830円 | 10,530円 |
12日 | 125,840円 | 10,487円 |
13日 | 135,850円 | 10,450円 |
14日 | 145,860円 | 10,419円 |
15日 | 155,870円 | 10,391円 |
1ヶ月 | 165,880円 | 5,529円 |
※補償料は含まれていません。
ダンプ
現在お取り扱いがございません。
冷凍・冷蔵車
F-0|軽冷凍車
クリッパー
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 13,800円
- 1日(24時間)
- 15,800円
- 1週間
- 83,740円
(1日11,963円) - 1ヶ月
- 183,280円
(1日6,109円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 13,800円 | - |
1日 | 15,800円 | - |
2日 | 28,440円 | 14,220円 |
3日 | 39,500円 | 13,167円 |
4日 | 50,560円 | 12,640円 |
5日 | 61,620円 | 12,324円 |
6日 | 72,680円 | 12,113円 |
7日 | 83,740円 | 11,963円 |
8日 | 94,800円 | 11,850円 |
9日 | 105,860円 | 11,762円 |
10日 | 116,920円 | 11,692円 |
11日 | 127,980円 | 11,635円 |
12日 | 139,040円 | 11,587円 |
13日 | 150,100円 | 11,546円 |
14日 | 161,160円 | 11,511円 |
15日 | 172,220円 | 11,481円 |
1ヶ月 | 183,280円 | 6,109円 |
※補償料は含まれていません。
F-1|ワンボックス冷蔵・冷凍車
レジアスエース(-7℃)、キャラバン(ガソリン車、-15℃)
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 17,800円
- 1日(24時間)
- 19,800円
- 1週間
- 104,940円
(1日14,991円) - 1ヶ月
- 229,680円
(1日7,656円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 17,800円 | - |
1日 | 19,800円 | - |
2日 | 35,640円 | 17,820円 |
3日 | 49,500円 | 16,500円 |
4日 | 63,360円 | 15,840円 |
5日 | 77,220円 | 15,444円 |
6日 | 91,080円 | 15,180円 |
7日 | 104,940円 | 14,991円 |
8日 | 118,800円 | 14,850円 |
9日 | 132,660円 | 14,740円 |
10日 | 146,520円 | 14,652円 |
11日 | 160,380円 | 14,580円 |
12日 | 174,240円 | 14,520円 |
13日 | 188,100円 | 14,469円 |
14日 | 201,960円 | 14,426円 |
15日 | 215,820円 | 14,388円 |
1ヶ月 | 229,680円 | 7,656円 |
※補償料は含まれていません。
F-2|1.85t冷蔵・冷凍車
エルフ(MT車)、デュトロ
- 必要な免許:
- 準中型免許(限定解除)
- 当日
- 27,800円
- 1日(24時間)
- 29,800円
- 1週間
- 157,940円
(1日22,563円) - 1ヶ月
- 345,680円
(1日11,523円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 27,800円 | - |
1日 | 29,800円 | - |
2日 | 53,640円 | 26,820円 |
3日 | 74,500円 | 24,833円 |
4日 | 95,360円 | 23,840円 |
5日 | 116,220円 | 23,244円 |
6日 | 137,080円 | 22,847円 |
7日 | 157,940円 | 22,563円 |
8日 | 178,800円 | 22,350円 |
9日 | 199,660円 | 22,184円 |
10日 | 220,520円 | 22,052円 |
11日 | 241,380円 | 21,944円 |
12日 | 262,240円 | 21,853円 |
13日 | 283,100円 | 21,777円 |
14日 | 303,960円 | 21,711円 |
15日 | 324,820円 | 21,655円 |
1ヶ月 | 345,680円 | 11,523円 |
※補償料は含まれていません。
積載車
乗用車
KG-0|軽自動車
タント、スペーシア、ムーブなど
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 4,000円
- 1日(24時間)
- 5,000円
- 1週間
- 26,500円
(1日3,786円) - 1ヶ月
- 58,000円
(1日1,933円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 4,000円 | - |
1日 | 5,000円 | - |
2日 | 9,000円 | 4,500円 |
3日 | 12,500円 | 4,167円 |
4日 | 16,000円 | 4,000円 |
5日 | 19,500円 | 3,900円 |
6日 | 23,000円 | 3,833円 |
7日 | 26,500円 | 3,786円 |
8日 | 30,000円 | 3,750円 |
9日 | 33,500円 | 3,722円 |
10日 | 37,000円 | 3,700円 |
11日 | 40,500円 | 3,682円 |
12日 | 44,000円 | 3,667円 |
13日 | 47,500円 | 3,654円 |
14日 | 51,000円 | 3,643円 |
15日 | 54,500円 | 3,633円 |
1ヶ月 | 58,000円 | 1,933円 |
※補償料は含まれていません。
KEV-0|軽EV車(日産サクラ)
日産サクラ
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 5,500円
- 1日(24時間)
- 6,500円
- 1週間
- 34,450円
(1日4,921円) - 1ヶ月
- 75,400円
(1日2,513円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 5,500円 | - |
1日 | 6,500円 | - |
2日 | 11,700円 | 5,850円 |
3日 | 16,250円 | 5,417円 |
4日 | 20,800円 | 5,200円 |
5日 | 25,350円 | 5,070円 |
6日 | 29,900円 | 4,983円 |
7日 | 34,450円 | 4,921円 |
8日 | 39,000円 | 4,875円 |
9日 | 43,550円 | 4,839円 |
10日 | 48,100円 | 4,810円 |
11日 | 52,650円 | 4,786円 |
12日 | 57,200円 | 4,767円 |
13日 | 61,750円 | 4,750円 |
14日 | 66,300円 | 4,736円 |
15日 | 70,850円 | 4,723円 |
1ヶ月 | 75,400円 | 2,513円 |
※補償料は含まれていません。
CG-0|コンパクトカー ガソリン車
ヤリス、フィット、ヴィッツ
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 5,200円
- 1日(24時間)
- 6,200円
- 1週間
- 32,860円
(1日4,694円) - 1ヶ月
- 71,920円
(1日2,397円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 5,200円 | - |
1日 | 6,200円 | - |
2日 | 11,160円 | 5,580円 |
3日 | 15,500円 | 5,167円 |
4日 | 19,840円 | 4,960円 |
5日 | 24,180円 | 4,836円 |
6日 | 28,520円 | 4,753円 |
7日 | 32,860円 | 4,694円 |
8日 | 37,200円 | 4,650円 |
9日 | 41,540円 | 4,616円 |
10日 | 45,880円 | 4,588円 |
11日 | 50,220円 | 4,565円 |
12日 | 54,560円 | 4,547円 |
13日 | 58,900円 | 4,531円 |
14日 | 63,240円 | 4,517円 |
15日 | 67,580円 | 4,505円 |
1ヶ月 | 71,920円 | 2,397円 |
※補償料は含まれていません。
CH-0|コンパクトカー HV車
アクア、フィット、ノート
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 6,200円
- 1日(24時間)
- 6,800円
- 1週間
- 36,040円
(1日5,149円) - 1ヶ月
- 78,880円
(1日2,629円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 6,200円 | - |
1日 | 6,800円 | - |
2日 | 12,240円 | 6,120円 |
3日 | 17,000円 | 5,667円 |
4日 | 21,760円 | 5,440円 |
5日 | 26,520円 | 5,304円 |
6日 | 31,280円 | 5,213円 |
7日 | 36,040円 | 5,149円 |
8日 | 40,800円 | 5,100円 |
9日 | 45,560円 | 5,062円 |
10日 | 50,320円 | 5,032円 |
11日 | 55,080円 | 5,007円 |
12日 | 59,840円 | 4,987円 |
13日 | 64,600円 | 4,969円 |
14日 | 69,360円 | 4,954円 |
15日 | 74,120円 | 4,941円 |
1ヶ月 | 78,880円 | 2,629円 |
※補償料は含まれていません。
CH-2|セダン HV車
プリウス50型
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 7,800円
- 1日(24時間)
- 8,800円
- 1週間
- 46,640円
(1日6,663円) - 1ヶ月
- 102,080円
(1日3,403円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 7,800円 | - |
1日 | 8,800円 | - |
2日 | 15,840円 | 7,920円 |
3日 | 22,000円 | 7,333円 |
4日 | 28,160円 | 7,040円 |
5日 | 34,320円 | 6,864円 |
6日 | 40,480円 | 6,747円 |
7日 | 46,640円 | 6,663円 |
8日 | 52,800円 | 6,600円 |
9日 | 58,960円 | 6,551円 |
10日 | 65,120円 | 6,512円 |
11日 | 71,280円 | 6,480円 |
12日 | 77,440円 | 6,453円 |
13日 | 83,600円 | 6,431円 |
14日 | 89,760円 | 6,411円 |
15日 | 95,920円 | 6,395円 |
1ヶ月 | 102,080円 | 3,403円 |
※補償料は含まれていません。
CEV-0|セダン EV車(日産リーフ)
リーフ
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 9,800円
- 1日(24時間)
- 11,800円
- 1週間
- 62,540円
(1日8,934円) - 1ヶ月
- 136,880円
(1日4,563円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 9,800円 | - |
1日 | 11,800円 | - |
2日 | 21,240円 | 10,620円 |
3日 | 29,500円 | 9,833円 |
4日 | 37,760円 | 9,440円 |
5日 | 46,020円 | 9,204円 |
6日 | 54,280円 | 9,047円 |
7日 | 62,540円 | 8,934円 |
8日 | 70,800円 | 8,850円 |
9日 | 79,060円 | 8,784円 |
10日 | 87,320円 | 8,732円 |
11日 | 95,580円 | 8,689円 |
12日 | 103,840円 | 8,653円 |
13日 | 112,100円 | 8,623円 |
14日 | 120,360円 | 8,597円 |
15日 | 128,620円 | 8,575円 |
1ヶ月 | 136,880円 | 4,563円 |
※補償料は含まれていません。
MG-0|コンパクトミニバン ガソリン車(6人乗り)
フリード
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 7,800円
- 1日(24時間)
- 8,800円
- 1週間
- 46,640円
(1日6,663円) - 1ヶ月
- 102,080円
(1日3,403円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 7,800円 | - |
1日 | 8,800円 | - |
2日 | 15,840円 | 7,920円 |
3日 | 22,000円 | 7,333円 |
4日 | 28,160円 | 7,040円 |
5日 | 34,320円 | 6,864円 |
6日 | 40,480円 | 6,747円 |
7日 | 46,640円 | 6,663円 |
8日 | 52,800円 | 6,600円 |
9日 | 58,960円 | 6,551円 |
10日 | 65,120円 | 6,512円 |
11日 | 71,280円 | 6,480円 |
12日 | 77,440円 | 6,453円 |
13日 | 83,600円 | 6,431円 |
14日 | 89,760円 | 6,411円 |
15日 | 95,920円 | 6,395円 |
1ヶ月 | 102,080円 | 3,403円 |
※補償料は含まれていません。
MG-1|ミニバン ガソリン車(7~8人乗り)
ヴォクシー、セレナ
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 8,800円
- 1日(24時間)
- 10,800円
- 1週間
- 57,240円
(1日8,177円) - 1ヶ月
- 125,280円
(1日4,176円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 8,800円 | - |
1日 | 10,800円 | - |
2日 | 19,440円 | 9,720円 |
3日 | 27,000円 | 9,000円 |
4日 | 34,560円 | 8,640円 |
5日 | 42,120円 | 8,424円 |
6日 | 49,680円 | 8,280円 |
7日 | 57,240円 | 8,177円 |
8日 | 64,800円 | 8,100円 |
9日 | 72,360円 | 8,040円 |
10日 | 79,920円 | 7,992円 |
11日 | 87,480円 | 7,953円 |
12日 | 95,040円 | 7,920円 |
13日 | 102,600円 | 7,892円 |
14日 | 110,160円 | 7,869円 |
15日 | 117,720円 | 7,848円 |
1ヶ月 | 125,280円 | 4,176円 |
※補償料は含まれていません。
MH-0|コンパクトミニバン HV車(7人乗り)
シエンタ
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 8,800円
- 1日(24時間)
- 10,800円
- 1週間
- 57,240円
(1日8,177円) - 1ヶ月
- 125,280円
(1日4,176円)
ご利用 日数 |
料金 | 1日当たりの 料金 |
---|---|---|
当日 | 8,800円 | - |
1日 | 10,800円 | - |
2日 | 19,440円 | 9,720円 |
3日 | 27,000円 | 9,000円 |
4日 | 34,560円 | 8,640円 |
5日 | 42,120円 | 8,424円 |
6日 | 49,680円 | 8,280円 |
7日 | 57,240円 | 8,177円 |
8日 | 64,800円 | 8,100円 |
9日 | 72,360円 | 8,040円 |
10日 | 79,920円 | 7,992円 |
11日 | 87,480円 | 7,953円 |
12日 | 95,040円 | 7,920円 |
13日 | 102,600円 | 7,892円 |
14日 | 110,160円 | 7,869円 |
15日 | 117,720円 | 7,848円 |
1ヶ月 | 125,280円 | 4,176円 |
※補償料は含まれていません。
MH-1|ミニバン HV車(7人乗り)
エスクァイア・ノア
- 必要な免許:
- 普通免許
- 当日
- 10,300円
- 1日(24時間)
- 12,300円
- 1週間
- 65,190円
